OADM-мультиплексор
Мультиплексоры предназначены для работы в сетях CWDM, FTTH и CATV и выполнены в соответствии с Telcordia (Bellcore) GR-1221-CORE.
Принципы работы:
Параметры | Единица измерения | Количество портов и параметры CWDM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между длинами волн | нм | 20 | |||||
Количество портов | шт | 1 | 2 | 3 | |||
Несущая длина волны | нм | 1470,1490…1610 | |||||
Возможный разброс от несущей | нм | ITU±6.5 | |||||
Пульсация в несущем канале | дБ | 0.5 | |||||
Вносимые потери | Выводящий канал | Макс. | дБ | 0.6 | 1.2 | 2.4 | |
Добавляемый канал | Макс. | дБ | 0.6 | 1.2 | 2.4 | ||
Проверяющий канал | Макс. | дБ | 1.0 | 2.0 | 3.6 | ||
Изоляция | Добавление | Настраиваемый канал | Мин. | дБ | |||
Не настраиваемый канал | Мин. | дБ | 15 | ||||
Вывод | Настраиваемый канал | Мин. | дБ | 30 | |||
Не настраиваемый канал | Мин. | дБ | 40 | ||||
Поляризационные потери | Макс. | дБ | 0.10 | ||||
Дисперсия | Макс. | пс | 0.1 | ||||
Обратные потери (без коннекторов) | Мин. | дБ | 50 | ||||
Обратные потери, стабильность в зависимости от температуры | Макс. | дБ/°C | 0.005 | ||||
Изменение длины волны от температуры | Макс. | нм/°C | 0.005 | ||||
Рекомендуемые параметры окружающей среды | |||||||
Вводимая мощность | Макс. | мВт | 300 | ||||
Растяжение | Макс. | Н | 5 | ||||
Рабочая температура | °C | 0˜70 | |||||
Температура хранения | °C | -40˜85 | |||||
Спецификация упаковки | |||||||
Тип оптоволокна | Corning SMF-28 | ||||||
Коннекторы | SC/LC/FC | ||||||
Размер упаковки | мм | Тип D или 19” |
Схема сети при использовании CWDM на одно волокно
Пусть имеется CWDM-магистраль на одно волокно с топологией «цепь» или «кольцо».
Используются модификация CWDM-мультиплексора на 8/16 портов и модифицированный OADM-мультиплексор для работы по одному волокну. Активная часть оборудования предназначена для преобразования пользовательских оптических сигналов (обычно это 850, 1310, 1550 нм или WDM, 1310/1550 нм) в сигналы с требуемой мощностью и длиной волны.
Для такого преобразования используется модуль конвертации или транспондер (серия QTECH QFC-M) со сменными интерфейсами для SFP-трансиверов. Ключевыми параметрами транспондера являются такие функции, как 2R (производит усиление принимаемого сигнала + восстановление его формы) и 3R (выполняет еще и ресинхронизацию принимаемого сигнала).
Другая важная характеристика – максимальная пропускная способность для модулей QTECH, которая составляет 2,5 Гбит/с (что соответствует каналу STM-16). Такой модуль может быть установлен в шасси различного типа и размера. Он предоставляет операторам широкие возможности по управлению и мониторингу на основе SNMP-протокола. Кроме того, модули оптического конвертирования QTECH имеют режим удаленного управления, что позволяет эффективно контролировать сеть CWDM в целом.