Оборудование на складе
Раздел постоянно обновляется. Актуальная информация по количеству и стоимости доступна по телефону +7 495 982 39 09, по электронной почте:info@teln.ru или через форму внизу этой страницы.
Airspan WiMAX — широкополосный беспроводной доступ
№ | Описание | Количество |
1 | Airspan MicroMAX 5.4-5.7G TDD V | 1 |
2 | Airspan MicroMAX-SOC 3.5 L FDDV | 1 |
3 | AirSpan SDA-MSG: Multi-Service Gateway for ProST | 80 |
4 | Airspan ProST 3.5GHz FDD V-pol | 23 |
5 | Airpsan ProST WiFi 3.5G FDD V-p | 1 |
6 | Airspan SDA-4S Type 2 | 8 |
7 | Airspan SDA-4S/VL Type 2 | 100 |
8 | Airspan Easy Voice | 2 |
9 | Airspan EasyST 3.5G FDD | 1 |
10 | Airpsan EasyST 5.8G TDD | 1 |
11 | Airspan Easy WiFi | 1 |
12 | European Antenas SA15-120-5.5V/9503 Frequency: 4.90-5.90 GHz | 1 |
13 | European Antenas SA14-120-3.5V/9303 Frequency: 3.30-3.80 GHz | 1 |
14 | Airspan MicroMax 3.5 L FDD BSR350LF-EXT-1 V7 | 1 |
15 | AirSpan ProST 5.15-5.35GHzGHz TDD-17dBi Vert (excluding SDA) | 100 |
Другое оборудование
№ | Описание | Количество |
1 | Skyware Global 1,2m type 123 reflector w/Feed legs Ku-band комплект | 2 |
2 | Andrew Corporation 1,2m type 120 reflector w/Feed legs Ku-band комплект | 1 |
3 | NJRC NJT5017F Ku-4W BUC | 1 |
4 | NJRC NJR2637E PLL LNB | 2 |
5 | Advantech Wireless 2W BUC SME-KU3300F | 4 |
6 | NJRC C-band LNB NJS8487S | 2 |
7 | NJRC Ku-band DRO LNB NJR2184HA | 12 |
8 | NJRC Ku-band PLL LNB NJR2937E | 23 |
9 | NJRC C-band PLL LNB NJS8486EN | 1 |
10 | NJRC Ku-band 2W BUC NJT5036F | 2 |
11 | Ku-band PLL LNB NJR2539SN | 1 |
12 |
NJRC Ku-band 3W BUC NJT5116F |
6 |
13 | Global Invacom PLL LNB SPV55SM | 10 |
14 |
Advantech Wireless LNB SME-VJ1 |
34 |